科學(xué)研究
專利技術(shù)
| 序號 | 專利名 | 專利類型 | 發(fā)明人 | 時間 |
| 1 | 一種空間膜結(jié)構(gòu)試驗(yàn)裝置 | 發(fā)明專利 | 劉平 | 2020 |
| 2 | 一種用于檢測程土復(fù)合地基承 載力的裝置 | 發(fā)明專利 | 梅嶺 | 2020 |
| 3 | 一種溫度響應(yīng)自緊錨桿及其施 工方法 | 發(fā)明專利 | 梅嶺 | 2020 |
| 4 | 一種仿樹根式錨桿及其安裝方 法 | 發(fā)明專利 | 梅嶺 | 2020 |
| 5 | 一料磁原理加固錨桿及其施工 方法 | 發(fā)明專利 | 梅嶺 | 2020 |
| 6 | 鼓曲耗能型金屬阻尼器 | 發(fā)明專利 | 邵建華 | 2020 |
| 7 | 一種凹槽連接的可修復(fù)型低屈 服點(diǎn)鋼阻尼器 | 發(fā)明專利 | 邵建華 | 2020 |
| 8 | 一種可修復(fù)的齒狀和環(huán)形耗能 板復(fù)合型金屬阻尼器 | 發(fā)明專利 | 邵建華 | 2020 |
| 9 | 一種可裝配式彎曲型金屬阻尼 器 | 發(fā)明專利 | 邵建華 | 2020 |
| 10 | 一種可拆卸式齒狀摩擦板型阻 尼器 | 發(fā)明專利 | 邵建華 | 2020 |
| 11 | -種土壓力測試演示系統(tǒng)及方 法 | 發(fā)明專利 | 王炳輝 | 2020 |
| 12 | 一種抗拉隔震支座 | 發(fā)明專利 | 王維 | 2020 |
| 13 | 組合桁腹梁橋的桁-箱等效設(shè) 計(jì)方?jīng)Q | 發(fā)明專利 | 薛東姦 | 2020 |
| 14 | 一種帶有伸縮擴(kuò)孔鉆頭的預(yù)制 管樁下沉裝置及其施工方法 | 發(fā)明專利 | 周愛兆 | 2020 |
| 15 | 自適應(yīng)變阻尼渦激振動能量轉(zhuǎn)化裝置 | PCT申請 | 沈中祥 | 2019 |
| 16 | 改性污泥及其制備方法以及其行為作為覆土材 | PCT申請 | 徐浩青 | 2019 |
| 17 | 一種土體電導(dǎo)性和滲透性多功能測試裝置及測試裝置及測試方法 | 發(fā)明專利 | 王炳輝 | 2019 |
| 18 | 一種限于組合墻-柱式冷成型鋼結(jié)構(gòu)的梁柱連接點(diǎn)及連接 | 發(fā)明專利 | 王星星 | 2019 |
| 19 | 全預(yù)制輕鋼龍骨組合墻-柱協(xié)同抗剪構(gòu)件及裝配方法 | 發(fā)明專利 | 王星星 | 2019 |
| 20 | 測量大型集裝箱船扭轉(zhuǎn)強(qiáng)度的實(shí)驗(yàn)裝置及實(shí)驗(yàn)方法 | 發(fā)明專利 | 張健 | 2019 |
| 21 | 測量大型集裝箱船扭轉(zhuǎn)強(qiáng)度的實(shí)驗(yàn)裝置及實(shí)驗(yàn)方法 | 發(fā)明專利 | 張健 | 2019 |
| 22 | 一種測量船舶總縱彎曲應(yīng)力的實(shí)驗(yàn)船舶 | 發(fā)明專利 | 張健 | 2019 |
| 23 | 一種附加纜索連接阻尼器裝置的橋梁抗震結(jié)構(gòu) | 發(fā)明專利 | 周道傳 | 2019 |
| 24 | 一種拱斜拉組合體系橋梁及其施工方法 | 發(fā)明專利 | 周道傳 | 2019 |
| 25 | 一種應(yīng)急電源保護(hù)系統(tǒng) | 發(fā)明專利 | 尹蓉蓉 | 2019 |
| 26 | 一種電源防短路保護(hù)系統(tǒng) | 發(fā)明專利 | 尹蓉蓉 | 2019 |
| 27 | 一種可伸縮的基坑支撐裝置 及利用該裝置進(jìn)行基坑施工 | 發(fā)明專利 | 周愛兆 | 2019 |
| 28 | 點(diǎn)蝕隨機(jī)分布的圓柱殼數(shù)值模型的參數(shù)化 | 發(fā)明專利 | 王仁華 | 2018 |
| 29 | 一種成槽切土裝置及采用其進(jìn)行綜合管廊 | 發(fā)明專利 | 王素瑞 | 2018 |
| 30 | 一種梁式橋加固結(jié)構(gòu)及加固方法 | 發(fā)明專利 | 周道傳 | 2018 |
| 31 | 一種電源保護(hù)系統(tǒng) | 發(fā)明專利 | 尹蓉蓉 | 2018 |
| 32 | 一種混凝土圓柱充氣式模板及其使用方法 | 發(fā)明專利 | 周愛兆 | 2018 |



