序號 | 獲獎教師 | 獎勵類型 | 獎勵級別 | 獎勵等級 | 項目名稱 | 授予時間 |
1 | 詹其偉 | 天津市科學技術進步獎 | 省部級 | 二等獎 | 巖土環(huán)境低碳固化穩(wěn)定化新材料制備關鍵技術與工程應用 | 2023 |
2 | 劉亭亭 | 黑龍江省科學技術獎 | 省部級 | 二等獎 | 土木工程結(jié)構(gòu)抗震安全與韌性研究及應用 | 2021 |
3 | 詹其偉 | 江蘇省科學技術獎 | 省部級 | 一等獎 | 微生物礦化技術及在土木與環(huán)境工程中應用 | 2020 |
4 | 王麗艷 | 江蘇省科學技術獎 | 省部級 | 三等獎 | 鉸鏈式混凝土生態(tài)護坡關鍵技術創(chuàng)新及其推廣應用 | 2017 |
5 | 齊永正 | 山東省水利廳科技進步獎 | 市廳級 | 科技進步獎 | 湖泊流域水資源脆弱性多維診斷與適應性調(diào)控關鍵技術 | 2017 |
6 | 顧紅春 | 江蘇省社科應用研究精品工程 | 市廳級 | 二等獎 | 江蘇省創(chuàng)新型園區(qū)發(fā)展路徑及政策支持體系研究 | 2016 |
7 | 唐柏鑒 | 鎮(zhèn)江市科技進步獎 | 市廳級 | 三等獎 | 新型高層預應力鋼結(jié)構(gòu)體系關鍵技術研究 | 2016 |
8 | 邵建華 | 江蘇省土木建筑學會優(yōu)秀論文 | 市廳級 | 一等獎 | 低屈服點鋼板剪力墻結(jié)構(gòu)考慮高振型基于位移的抗震性能設計 | 2016 |
9 | 張友志 | 鎮(zhèn)江市第十一屆社會科學研究優(yōu)秀成果獎 | 市廳級 | 一等獎 | 鎮(zhèn)江市新型城鎮(zhèn)化實現(xiàn)路徑研究 | 2016 |
10 | 張友志 | 江蘇省第十四屆社會科學研究優(yōu)秀成果獎 | 市廳級 | 三等獎 | 鎮(zhèn)江市新型城鎮(zhèn)化實現(xiàn)路徑研究 | 2016 |
11 | 劉平 | 上海市科技進步獎 | 省部級 | 二等獎 | 充氣膜結(jié)構(gòu)新體系分析設計與施工關鍵技術 | 2015 |
12 | 周道傳 | 河南省科學技術進步獎 | 省部級 | 三等獎 | 混凝土結(jié)構(gòu)雷達無損檢測技術及應用 | 2015 |
13 | 潘志宏 | 教育部科技進步 | 省部級 | 一等獎 | 既有建筑結(jié)構(gòu)性能提升關鍵技術及工程應用 | 2015 |
14 | 潘志宏 | 中鐵科學技術 | 中國鐵道建設總公司 | 一等獎 | 裝配式減隔震結(jié)構(gòu)體系及其抗震性能研究 | 2015 |
15 | 周道傳 | 河南省教育廳 | 市廳級 | 一等獎 | 混凝土結(jié)構(gòu)雷達無損檢測技術及應用 | 2015 |
16 | 李紅明 | 江蘇省鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)年會優(yōu)秀論文 | 市廳級 | 二等獎 | 基于FEM法的CFRP修復海洋平臺樁腿疲勞損傷性能分析 | 2015 |



